Tarifele sunt exprimate in Euro/persoana/sejur
TARIF/PERSOANA/SEJUR | ||
---|---|---|
Reduceri Early Booking | -10%![]() | Tarif standard |
Plata pana la | ||
DATA PLECARE | 05.04.2018 | |
10.05.2018 | 276 Euro ![]() |
308 Euro ![]() |
16.05.2018 | 276 Euro | 308 Euro |
22.05.2018 | 276 Euro ![]() |
308 Euro ![]() |
28.05.2018 | 276 Euro ![]() |
308 Euro ![]() |
03.06.2018 | 293 Euro ![]() |
326 Euro ![]() |
09.06.2018 | 318 Euro | 353 Euro |
15.06.2018 | 331 Euro | 367 Euro |
21.06.2018 | 344 Euro | 381 Euro |
27.06.2018 | 357 Euro | 396 Euro |
03.07.2018 | 370 Euro | 411 Euro |
09.07.2018 | 382 Euro | 425 Euro |
15.07.2018 | 395 Euro | 439 Euro |
21.07.2018 | 421 Euro | 467 Euro |
27.07.2018 | 438 Euro | 486 Euro |
02.08.2018 | 438 Euro | 486 Euro |
08.08.2018 | 438 Euro | 486 Euro |
14.08.2018 | 438 Euro | 486 Euro |
20.08.2018 | 421 Euro | 467 Euro |
26.08.2018 | 391 Euro | 434 Euro |
01.09.2018 | 365 Euro | 405 Euro |
07.09.2018 | 314 Euro | 349 Euro |
13.09.2018 | 276 Euro ![]() |
308 Euro ![]() |
19.09.2018 | 276 Euro ![]() |
308 Euro ![]() |
Supliment camera single | 180 euro |
---|---|
Aer conditionat/camera/zi | 5 euro |
Excursii optionale (tarife orientative)* | Tarif adult | Tarif copil 5-12 ani** |
---|---|---|
Croaziera | 27 Euro | 22 Euro |
Seara greceasca | 27 Euro | 22 Euro |
Turul Insulei Thassos cu autocarul | 30 Euro | 25 Euro |
Beach Safari | 35 Euro | 30 Euro |
Jeep Safari | 45 Euro | 40 Euro |
* Programele optionale sunt organizate de agentiile partenere, plata se face direct catre acestea.
CAZARE 12 nopti;
ASISTENTA TURISTICA.
Transport autocar;
Transfer ferry boat;
Asigurari storno si asigurari medicale;
Excursii optionale.
Localizare: situat in statiunea Limenaria la 300 m de central orasului, in partea de sud-vest a insulei
Facilitati hotel: gradina, parcare, fax, internet
Facilitati camera: chicineta, frigider, TV cu antena satelit, grup sanitar propriu cu dus, aer conditionat (contra cost 5 euro/zi), internet.