Tarifele sunt exprimate in Euro/persoana/sejur
Data plecarii | Tarif/persoana/sejur |
---|---|
Standard | |
19.05.2018 | 446 Euro + 329 Lei |
25.05.2018 | 446 Euro + 329 Lei |
31.05.2018 | 446 Euro + 329 Lei |
06.06.2018 | 446 Euro + 329 Lei |
12.06.2018 | 528 Euro + 329 Lei |
18.06.2018 | 568 Euro + 329 Lei |
24.06.2018 | 568 Euro + 329 Lei |
30.06.2018 | 568 Euro + 329 Lei |
06.07.2018 | 568 Euro + 329 Lei |
12.07.2018 | 694 Euro + 329 Lei |
18.07.2018 | 720 Euro + 329 Lei |
24.07.2018 | 720 Euro + 329 Lei |
30.07.2018 | 720 Euro + 329 Lei |
05.08.2018 | 720 Euro + 329 Lei |
11.08.2018 | 720 Euro + 329 Lei |
17.08.2018 | 720 Euro + 329 Lei |
23.08.2018 | 720 Euro + 329 Lei |
29.08.2018 | 619 Euro + 329 Lei |
04.09.2018 | 568 Euro + 329 Lei |
10.09.2018 | 568 Euro + 329 Lei |
16.09.2018 | 548 Euro + 329 Lei |
22.09.2018 | 446 Euro + 329 Lei |
28.09.2018 | 446 Euro + 329 Lei |
04.10.2018 | 368 Euro + 329 Lei |
Ferry boat Canakkale/pers/sens | 4 EURO |
---|---|
Copil 2-12 ani cazat in camera cu 2 adulti | -50% |
Supliment camera single | +50% |
Vizita la Efes (pranz inclus) | 40 EURO |
---|---|
Pamukkale (pranz inclus) | 40 EURO |
Croaziera pe Marea Egee | 20 EURO |
Seara turceasca | 30 EURO |
Aqualand | 20 EURO |
* Programele optionale sunt organizate de agentiile partenere, plata se face direct catre acestea.
Transport cu autocar licentiat, a.c., audio-video, 2 soferi.
Cazare 6 nopti in camere duble/triple;
Masa in functie de hotelul ales;
Asistenta turistica.
Ziua 1-2 - Plecare traseul Bucuresti - Ruse - Stara Zagora - Svilengrad - Edirne - Canakkale (ferry-boat) -Izmir - Kusadasi. Traseu de noapte. Sosire in Kusadasi in jurul pranzului. Cazare la hotel (dupa ora 14:00).
Ziua 2-7 - Plaja si programe optionale (Efes, Pamukkale, croaziera, seara turceasca, etc.).
Ziua 8 - Eliberarea camerelor (in jurul orei 10:00). Plecare din Bodrum dupa amiaza. Transfer cu ferry-boat-ul la Canakkale. Continuarea drumului spre Romania. Traseu de noapte.
Ziua 9 - Sosirea in Bucuresti in jurul pranzului.
Localitate | Ora de plecare | Ora de sosire | Loc de imbarcare | Tarif transfer Bucuresti (dus sau intors) | Tarif transfer Bucuresti (dus-intors) |
---|---|---|---|---|---|
BUCURESTI | 15:00 | 13:00 | Calea Grivitei - zona Muzeul CFR | ||
Bacau | 10:30 | 17:00 | Parcarea Stadionului Municipal | 25 € | 30 € |
Braila | 11:30 | 16:00 | Hotel Traian | 20 € | 25 € |
Brasov | 11:00 | 16:30 | Benzinaria Mol (Hotel Cubix) | 15 € | 20 € |
Buzau | 13:00 | 14:30 | Benzinaria Petrom Vama | 10 € | 15 € |
Campina | 13:05 | 14:35 | Banesti – DN1 avion | 10 € | 15 € |
Constanta | 11:05 | 16:35 | Stadion CFR (capat troleu) | 25 € | 30 € |
Craiova | 11:10 | 16:40 | Mc Donald’s | 24 € | 30 € |
Focsani | 12:00 | 15:30 | Benzinaria Mol | 20 € | 25 € |
Galati | 11:15 | 16:45 | Mc Donald’s | 20 € | 25 € |
Pitesti | 13:10 | 14:40 | Mc Donald’s | 10 € | 15 € |
Ploiesti | 13:30 | 14:00 | Petrom Metro | 10 € | 10 € |
Rm. Valcea | 11:20 | 16:50 | Pasarela Nord | 20 € | 25 € |
Sibiu | 09:00 | 18:30 | Hotel Select – Pod Cibin | 25 € | 30 € |
Sinaia | 12:05 | 15:40 | Gara Sinaia | 10 € | 15 € |
Slatina | 12:10 | 15:35 | Lukoil – iesire Slatina | 20 € | 25 € |
Date de operare pe traseul Canakkale - Kusadasi - Millas - Bodrum - Marmaris
Plecare Bucuresti | Plecare Turcia | ||
---|---|---|---|
DATA OPERARE | ZI OPERARE | DATA OPERARE | ZI OPERARE |
19.05.2018 | SAMBATA | 20.05.2018 | DUMINICA |
25.05.2018 | VINERI | 26.05.2018 | SAMBATA |
31.05.2018 | JOI | 01.06.2018 | VINERI |
06.06.2018 | MIERCURI | 07.06.2018 | JOI |
12.06.2018 | MARTI | 13.06.2018 | MIERCURI |
18.06.2018 | LUNI | 19.06.2018 | MARTI |
24.06.2018 | DUMINICA | 25.06.2018 | LUNI |
30.06.2018 | SAMBATA | 01.07.2018 | DUMINICA |
06.07.2018 | VINERI | 07.07.2018 | SAMBATA |
12.07.2018 | JOI | 13.07.2018 | VINERI |
18.07.2018 | MIERCURI | 19.07.2018 | JOI |
24.07.2018 | MARTI | 25.07.2018 | MIERCURI |
30.07.2018 | LUNI | 31.07.2018 | MARTI |
05.08.2018 | DUMINICA | 06.08.2018 | LUNI |
11.08.2018 | SAMBATA | 12.08.2018 | DUMINICA |
17.08.2018 | VINERI | 18.08.2018 | SAMBATA |
23.08.2018 | JOI | 24.08.2018 | VINERI |
29.08.2018 | MIERCURI | 30.08.2018 | JOI |
04.09.2018 | MARTI | 05.09.2018 | MIERCURI |
10.09.2018 | LUNI | 11.09.2018 | MARTI |
16.09.2018 | DUMINICA | 17.09.2018 | LUNI |
22.09.2018 | SAMBATA | 23.09.2018 | DUMINICA |
28.09.2018 | VINERI | 29.09.2018 | SAMBATA |
04.10.2018 | JOI | 05.10.2018 | VINERI |
10.10.2018 | - | 11.10.2018 | JOI |
Transferul se face indiferent de numarul de pasageri inscrisi.
Localizare: hotelul este situat pe malul marii, la 6 km de Kusadasi si la 25 km de Efes/Selcuk.
Dotari camere: aer conditionat, TV, telefon, seif (gratuit), Wi-Fi (gratuit), minibar, jacuzzi, baie proprie.
Facilitati hotel: restaurant principal, 9 restaurante A’ la Carte, 3 baruri, patiserie, magazine, Wi-Fi , piscina cu apa dulce si aquapark, piscina de relaxare, mini-club (4-12 ani), mini disco, teren de joaca pentru copii, volei pe plaja, tenis de masa, sala fitness, sauna, baie turceasca, aqua-gim, karaoke, biliard, parcare
Plaja: proprie, nisip-pietris.
Website: http://www.amaraworldhotels.com