Unitate cazare | Statiune | Masa | Tarife standard |
---|---|---|---|
Bucuresti | |||
Hotel Perkes ![]() | Laganas | 416 Euro | |
Hotel Mirabelle ![]() | Argassi | 444 Euro | |
Hotel Astir Beach ![]() | Laganas | 512 Euro | |
Hotel Strada Marina ![]() | Zakynthos | 496 Euro | |
Hotel Astir Palace ![]() | Laganas | 512 Euro | |
Hotel Alykes Park ![]() | Alykes | 516 Euro | |
Hotel Avalon ![]() | Stavros Bochali | 519 Euro | |
Hotel Majestic ![]() | Laganas | 540 Euro | |
Hotel Zakantha Beach ![]() | Argassi | 555 Euro | |
Hotel Koukounaria ![]() | Alykes | 560 Euro | |
Hotel Belussi Beach ![]() | Kypseli | 568 Euro | |
Hotel Sunrise (ADULTS ONLY) ![]() | Tsilivi | 605 Euro | |
Hotel White Olive Premium Laganas ![]() | Laganas | 879 Euro | |
Hotel Diana Palace ![]() | Argassi | 978 Euro | |
Hotel Zante Park Resort ![]() | Zakynthos | 838 Euro | |
Hotel Galaxy Beach ![]() | Laganas | 852 Euro |
Early Booking - Fara Masa - Mic Dejun - All Inclusive
Pe teritoriul Greciei este in vigoare Taxa de Rezilienta Climatica, care se va achita DOAR la receptia unitatii de cazare. Aceasta este destinata combaterii efectelor crizei climatice.
Taxele sunt:
• Studiouri sau Apartamente – 2 euro/camera/noapte
• Hoteluri de 1-2 stele – 2 euro/camera/noapte
• Hoteluri de 3 stele – 5 euro/camera/noapte
• Hoteluri de 4 stele – 10 euro/camera/noapte
• Hoteluri de 5 stele – 15 euro/camera/noapte
• Pentru case individuale de mai putin de 80 de metri patrati, cazare independenta si vile, taxa va fi de 8 euro/noapte
• Pentru case individuale de peste 80 de metri patrati, cazare independenta si vile, taxa va fi de 15 euro/noapte
Bucuresti Otopeni - Henri Coanda 06:30 - 08:15 Zakynthos
Zakynthos 09:00 - 10:50 Bucuresti Otopeni - Henri Coanda
Companie: Animawings