Cazare Hotel Iulia Resort 3* - Vacanta in Venus, Romania 2021 - transport individual
Tarife de la 638 Lei
Aceasta oferta nu mai este valabila
Galerie foto
Tarifele sunt exprimate in
Lei/persoana/sejur
Sejur 5 nopti | Tarif standard Loc in camera dubla corp A | Tarif special Loc in camera dubla corp A | Tarif standard Loc in camera dubla corp B | Tarif special Loc in camera dubla corp B |
---|---|---|---|---|
01.06.2021 | 1276 | 638 | 831 | 415 |
06.06.2021 | 1276 | 638 | 831 | 415 |
11.06.2021 | 1276 | 638 | 891 | 445 |
16.06.2021 | 1443 | 722 | 1131 | 565 |
21.06.2021 | 1567 | 784 | 1131 | 565 |
26.06.2021 | 1611 | 806 | 1209 | 605 |
01.07.2021 | 1944 | 972 | 1353 | 676 |
06.07.2021 | 2045 | 1022 | 1353 | 676 |
11.07.2021 | 2064 | 1032 | 1556 | 778 |
16.07.2021 | 2134 | 1067 | 1692 | 846 |
21.07.2021 | 2280 | 1140 | 1692 | 846 |
26.07.2021 | 2574 | 1287 | 1692 | 846 |
31.07.2021 | 2877 | 1439 | 1692 | 846 |
05.08.2021 | 2877 | 1439 | 1692 | 846 |
10.08.2021 | 2877 | 1439 | 1692 | 846 |
15.08.2021 | 2877 | 1439 | 1692 | 846 |
20.08.2021 | 2545 | 1272 | 1624 | 812 |
25.08.2021 | 2205 | 1103 | 1353 | 676 |
30.08.2021 | 1655 | 828 | 1339 | 669 |
04.09.2021 | 1546 | 773 | 1156 | 578 |
Despre hotel
Localizare: la 200 m de plaja.
Facilitati hotel: gradina interioara, loc de joaca pentru copii cu leagane, balansoar, topogan, sala de conferinte, piscina incalzita, parcare (contracost). Masa poate fi servita, in sistem "bonuri valorice" (40 lei/camera), in cadrul restaurantului Esplanada care formeaza impreuna cu Hotel Iulia Resort un complex turistic.
Facilitati camere: Camera dubla (corp A) - este dotata cu un pat matrimonial, televizor, mini frigider, baie proprie, balcon si aer conditionat. Capacitate maxima de cazare 2 adulti si 1 copil 0-17 ani.
Camera dubla (corp B) - este dotata cu un pat matrimonial televizor cu ecran plat, mini frigider, aer conditionat, baie proprie, balcon. Capacitate maxima de cazare 2 adulti si 1 copil 0-17 ani.
Website hotel: https://iuliaresort.ro/