Unitate cazare | Statiune | Masa | Tarife speciale | Tarife standard |
---|---|---|---|---|
Hotel Kalypso ![]() ![]() | Poros | de la 242 Euro | de la 399 Lei |
Unitate cazare | Statiune | Masa | Tarife speciale | Tarife standard |
---|---|---|---|---|
Aparthotel Notos ![]() | Katelios | de la 375 Euro | de la 374 Euro | |
Hotel Athina ![]() | Karavomilos Sami | de la 373 Euro | de la 315 Euro | |
Hotel Niforos Panorama ![]() | Lixouri | de la 405 Euro | de la 383 Euro | |
Hotel Alkyoni ![]() | Kefalonia | - | de la 435 Euro | |
Hotel Asteris ![]() | Skala Poros | de la 439 Euro | de la 397 Euro | |
Hotel Avithos Resort ![]() | Svoronata | de la 541 Euro | de la 442 Euro | |
Hotel Apostolata Island Resort & Spa ![]() | Skala | de la 642 Euro | de la 474 Euro | |
Ionian Emerald Resort ![]() | Karavomilos | de la 774 Euro | de la 635 Euro |
Oferta speciala - Fara Masa - Mic Dejun - Demipensiune
TRANSPORT cu autocar licentiat, a.c., audio-video, 2 soferi;
CAZARE 6 nopti;
MASA conform oferta;
ASISTENTA TURISTICA;
TRANSFER ferryboat;
Asigurari storno si asigurari medicale;
Excursii optionale.
Reducere copil 2-8 ani | 10 euro |
---|---|
Supliment camera single/6 nopti | 90 euro |
Supliment demipensiune/zi | 14 euro |
Transfer ferry-boat/sens | 10 euro |
Aer conditionat/camera/zi | 7 euro |
Turul insulei | 20 EURO |
---|---|
Insula Ithaka | 35 EURO |
Insula Lefkada | 40 EURO |
Insula Zakynthos | 45 EURO |
Seara greceasca | 35 EURO |
Croaziera in jurul insulei | 35 EURO |
* Programele optionale sunt organizate de agentiile partenere, plata se face direct catre acestea.
Ziua 1-2 - Plecare pe traseul Bucuresti - Ruse - Sofia - Promachonas - Patras - Killini. Traseu de noapte. Transfer cu ferry in Kefalonia. Cazare.
Ziua 3-7 - Plaja si programe optionale (croaziera, seara greceasca, turul insulei, etc.).
Ziua 8 - Plecare din Kefalonia in jurul pranzului. Transfer cu ferry la Killini. Continuarea drumului spre Romania. Traseu de noapte.
Ziua 9 - Sosirea in Bucuresti in jurul pranzului.
Se incarca...
- Transferul se face indiferent de numarul de pasageri inscrisi.
- Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic.
- Pasagerii sunt rugati sa se prezinte la locul de imbarcare cu 15 minute inainte de ora stabilita.
- Transferurile se efectueaza cu autoturismul, microbuzul, minibuzul sau autocarul, in functie de marimea grupului, cu partenerii locali sau cu autovehicule MyBus, conform gaficului din tabelul de mai sus.
- Distribuirea locurilor in mijloacele de transport se face in ordinea rezervarii.
Localitate | Ora de plecare | Ora de sosire | Loc de imbarcare | Tarif transfer Bucuresti (dus sau intors) |
---|---|---|---|---|
BUCURESTI | 12:00 | 11:30 | Calea Grivitei - zona Muzeul CFR | - |
Giurgiu | 13:00 | 10:00 | Benzinaria Rompetrol - Vizavi de Kaufland | - |
Bacau | 06:30 | 16:00 | Parcare Stadion Municipal | 20 € |
Braila | 08:30 | 14:30 | Hotel Traian | 15 € |
Brasov | 08:00 | 15:00 | Benzinaria Mol (Hotel Cubix) | 15 € |
Buzau | 09:30 | 13:00 | Petrom Vama | 10 € |
Campina | 10:05 | 13:30 | Banesti DN1 avion | 10 € |
Constanta | 08:05 | 15:05 | Stadion CFR (Capat troleu) | 20 € |
Craiova | 08:10 | 15:10 | McDonald’s | 20 € |
Focsani | 08:30 | 14:35 | Benzinaria Mol – Centura | 20 € |
Galati | 08:15 | 15:15 | McDonald’s | 20 € |
Pitesti | 10:10 | 13:05 | McDonald’s Gara | 10 € |
Ploiesti | 10:30 | 13:10 | Benzinaria Petrom Metro | 10 € |
Raminicu Vilcea | 08:30 | 14:40 | Pasarela Nord | 20 € |
Sibiu | 06:00 | 16:05 | Hotel Select (Pod Cibin) | 20 € |
Sinaia | 09:00 | 14:00 | Gara Sinaia | 10 € |
Slatina | 09:05 | 14:05 | Benzinaria Lukoil, sos. Craiova-Pitesti | 15 € |
Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic.
Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita.
Transferurile din tara se efectueaza cu autoturism, microbuz, minibus sau autocar, in functie de marimea grupului.
Transferurile se efectueaza cu flota proprie cat si cu partenerii locali !