Unitate cazare | Statiune | Masa | Tarife standard |
---|---|---|---|
Bucuresti | |||
Hotel GF Noelia | Puerto de la Cruz | 710 Euro | |
Hotel Perla Tenerife | Puerto de la Cruz | 741 Euro | |
Hotel Blue Sea Interpalace | Puerto de la Cruz | 749 Euro | |
Hotel Turquesa Playa | Puerto de la Cruz | 798 Euro | |
Alexandre Hotel Gala | Playa de las Americas | 930 Euro | |
Hotel Labranda Isla Bonita | Costa Adeje | 955 Euro | |
Hotel Cleopatra Palace | Playa de las Americas | 966 Euro | |
Hotel Bahia Princess | Costa Adeje | 1062 Euro | |
Hotel Jardin Tropical | Costa Adeje | 1112 Euro | |
Hotel Europe Villa Cortes | Playa de las Americas | 1178 Euro |
- Fara Masa - Mic Dejun - All Inclusive - Demipensiune
Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii ofertei, respectiv octombrie 2018. In situatia majorarii de catre compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu pana la 7 zile inainte de plecare), agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea acestora.
Orar de zbor informativ:
Bucuresti 13:30 - Tenerife Sud 17:45
Tenerife Sud 18:20 / Bucuresti 01:55
Compania aeriana: Wizz Air