Cazare Hotel Kassandra Bay Kriopigi 2* - Vacanta in Halkidiki - Kassandra, Grecia 2021 - transport cu autocarul
Tarife de la 248 Euro
Data plecare | Loc in camera dubla standard | |
---|---|---|
Tarif standard | Tarif Early Booking inclus valabil pina la 31.01.2021 | |
14.05.2021 | 267 Euro | 248 Euro |
21.05.2021 | 267 Euro | 248 Euro |
28.05.2021 | 267 Euro | 248 Euro |
04.06.2021 | 284 Euro | 263 Euro |
11.06.2021 | 286 Euro | 265 Euro |
18.06.2021 | 321 Euro | 295 Euro |
25.06.2021 | 335 Euro | 308 Euro |
02.07.2021 | 350 Euro | 322 Euro |
09.07.2021 | 373 Euro | 341 Euro |
16.07.2021 | 397 Euro | 363 Euro |
23.07.2021 | 401 Euro | 366 Euro |
30.07.2021 | 401 Euro | 366 Euro |
06.08.2021 | 401 Euro | 366 Euro |
13.08.2021 | 401 Euro | 366 Euro |
20.08.2021 | 388 Euro | 355 Euro |
27.08.2021 | 373 Euro | 341 Euro |
03.09.2021 | 366 Euro | 335 Euro |
10.09.2021 | 324 Euro | 299 Euro |
17.09.2021 | 284 Euro | 263 Euro |
Servicii incluse
Nu sunt incluse
Despre hotel
Localizare : Hotelul este situat la 500 de metri de centrul statiunii Kriopigi si la 600 de metri de plaja. Statiunea Kallithea se afla la 5 kilometri iar satul Afitos se afla la 8 kilometri.
Facilitati hotel : Parcare, restaurant, taverna, bar principal, piscina exterioara amenajata cu sezlonguri si umbrele, piscina pentru copii, bar la piscina, WiFi in zona receptiei si la piscine – gratuit, aer conditionat in spatii publice.
Facilitati camere : Aer condiţionat, TV, mini-frigider , seif (contra cost) grup sanitar propriu cu dus, balcon.
Program
Oras | Loc imbarcare | Ora plecare | Tarif |
---|---|---|---|
Bucuresti | Autogara EUROPA TRAVEL | 23:30 | - |
Alba Iulia | Benzinaria Petrom V (langa gara) | 17:00 | 30 euro |
Arad** | Gara | 15:30 | 10 euro |
Bacau | Parcare Stadion Municipal | 17:30 | 20 euro |
Baia-Mare** | Autogara | 08:00 | 35 euro |
Braila | Hotel Traian | 19:30 | 20 euro |
Brasov | Benzinaria Mol (Hotel Cubix) | 20:00 | 20 euro |
Buzau | Petrom Vama | 21:00 | 10 euro |
Caransebes* | Gara | 17:00 | - |
Cluj Napoca | Sala Sporturilor | 14:00 | 35 euro |
Constanta | Stadion CFR (capat troleu) | 19:00 | 25 euro |
Craiova* (iesire Calafat) | Casa Studentilor | 22:00 | - |
Deva* | Mc Donald’s | 13:30 | 10 euro |
Drobeta Turnu Severin* | Peco Rompetrol (iesire Craiova) | 20:00 | - |
Focsani | Benzinaria Mol | 19:30 | 15 euro |
Galati | McDonald's | 19:00 | 20 euro |
Iernut | Benzinaria Lukoil | 15:20 | 25 euro |
Iasi | Palatul Culturii | 15:30 | 30 euro |
Ludus | Benzinaria Rompetrol | 15:00 | 25 euro |
Lugoj* | Peco OMV (intrare dinspre Timisoara) | 16:00 | - |
Oradea** | Obi (iesire Arad) | 12:30 | 25 euro |
Orsova* | Gara | 19:30 | - |
Piatra Neamt | Hotel Central | 16:30 | 30 euro |
Pitesti | McDonald's Gara | 22:00 | 10 euro |
Ploiesti | Petrom Metro | 22:00 | 10 euro |
Ramnicu Valcea | Benzinaria Dacos | 20:30 | 15 euro |
Resita* | Peco Petrom (Iesire Caransebes) | 16:30 | - |
Satu Mare** | Parcare Kaufland | 09:30 | 35 euro |
Sibiu | Motel Petrom - Pod Cibin | 18:30 | 20 euro |
Sighisoara | Parcarea Penny Market | 16:45 | 25 euro |
Suceava | Hotel Bucovina | 14:30 | 30 euro |
Targu Mures | Parcare Mall Promenada | 15:45 | 25 euro |
Timisoara* | vizavi Modex | 15:00 | - |
Timisoara**(iesire Belgrad) | vizavi Modex | 17:00 | - |
Turda | Autogara Sens Vest | 14:30 | 35 euro |
Transferurile din tara sunt valabile pentru minimum 5 persoane.
Orele de imbarcare sunt informative si pot suferi modificari in functie de trafic.
Turistii sunt rugati sa se prezinte la locul de intalnire cu cel putin 30 de minute inainte de ora stabilita.
Pentru plecarile din tara pot aparea intarzieri pe traseu din diverse motive care nu tin de agentia noastra.
* Iese pe la Calafat
**Iese pe la Belgrad