Cazare Hotel Ght Aquarium & Spa 4* - Sejur in Costa Brava, Spania 2017 - transport cu avionul
Tarife de la 486 EuroAceasta oferta nu mai este valabila
| Early Booking | |||
|---|---|---|---|
| Date de plecare | Loc in camera dubla standard | Loc in camera tripla standard | Camera single standard |
| 16.06.2017 | 520 | 505 | 630 |
| 23.06.2017 | 525 | 510 | 638 |
| 30.06.2017 | 596 | 576 | 743 |
| 07.07.2017 | 608 | 587 | 761 |
| 14.07.2017 | 678 | 652 | 867 |
| 21.07.2017 | 681 | 655 | 871 |
| 28.07.2017 | 710 | 682 | 914 |
| 04.08.2017 | 748 | 718 | 972 |
| 11.08.2017 | 748 | 718 | 972 |
| 18.08.2017 | 748 | 718 | 972 |
| 25.08.2017 | 683 | 657 | 874 |
| 01.09.2017 | 603 | 583 | 755 |
| 08.09.2017 | 549 | 532 | 673 |
Servicii incluse
transport cu avionul cursa directa Bucuresti - Barcelona - Bucuresti, compania Blue Air;
7 nopti cazare si masa conform ofertei;
transfer aeroport - hotel - aeroport;
asistenta turistica locala in limba romana.
Nu sunt incluse
taxele de aeroport 95 EURO / persoana (obligatorii) - taxele de aeroport pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana;
taxa turistica;
asigurarea medicala si asigurarea storno;
excursiile optionale.
| Early Booking | |||
|---|---|---|---|
| Date de plecare | Loc in camera dubla standard | Loc in camera tripla standard | Camera single standard |
| 16.06.2017 | 569 | 554 | 679 |
| 23.06.2017 | 574 | 558 | 686 |
| 30.06.2017 | 644 | 624 | 792 |
| 07.07.2017 | 656 | 635 | 809 |
| 14.07.2017 | 726 | 701 | 915 |
| 21.07.2017 | 729 | 703 | 919 |
| 28.07.2017 | 758 | 730 | 963 |
| 04.08.2017 | 797 | 767 | 1021 |
| 11.08.2017 | 797 | 767 | 1021 |
| 18.08.2017 | 797 | 767 | 1021 |
| 25.08.2017 | 731 | 705 | 923 |
| 01.09.2017 | 652 | 631 | 803 |
| 08.09.2017 | 597 | 590 | 721 |
Servicii incluse
transport cu avionul cursa directa Bucuresti - Barcelona - Bucuresti, compania Blue Air;
7 nopti cazare si masa conform ofertei;
transfer aeroport - hotel - aeroport;
asistenta turistica locala in limba romana.
Nu sunt incluse
taxele de aeroport 95 EURO / persoana (obligatorii) - taxele de aeroport pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana;
taxa turistica;
asigurarea medicala si asigurarea storno;
excursiile optionale.
| Tarife standard | ||
|---|---|---|
| Data de plecare | Loc in camera dubla standard | Camera single standard |
| 07.06 | 486 | 736 |
| 14.06 | 515 | 794 |
| 21.06 | 537 | 838 |
| 28.06 | 606 | 976 |
| 05.07 | 658 | 1079 |
| 12.07 | 671 | 1106 |
| 19.07 | 681 | 1125 |
| 26.07 | 693 | 1149 |
| 02.08 | 765 | 1294 |
| 09.08 | 765 | 1294 |
| 16.08 | 765 | 1294 |
| 23.08 | 716 | 1197 |
| 30.08 | 652 | 1067 |
| 06.09 | 612 | 987 |
| 13.09 | 511 | 787 |
Servicii incluse
transport cu avionul cursa directa Bucuresti - Barcelona - Bucuresti, compania Blue Air;
7 nopti cazare si masa conform ofertei;
transfer aeroport - hotel - aeroport;
asistenta turistica locala in limba romana.
Nu sunt incluse
taxele de aeroport 95 EURO / persoana (obligatorii) - taxele de aeroport pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana;
taxa turistica;
asigurarea medicala si asigurarea storno;
excursiile optionale.
Despre hotel
Orar de zbor
Compania BLUE AIR
Bucuresti 15.50 / Barcelona 18.10
Barcelona 19.05 / Bucuresti 23.15