Tarifele sunt exprimate in Lei/persoana/sejur
Oferte speciale: Early Booking - Oferta valabila pentru rezervari efectuate si achitate pana la 31.03.2019. - Oferta este inclusa in tarife.
Tarife Early Booking pana la 31.01.2019![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loc in camera dubla standard | |||||
Serii de 5 nopti | Cazare | Cazare + Mic Dejun | Cazare + Demipensiune | Cazare + Pensiune Completa | |
07.06.2019 | 305 | 475 | 701 | 870 | |
12.06.2019 | 309 | 481 | 710 | 882 | |
17.06.2019 | 316 | 492 | 726 | 901 | |
22.06.2019 | 379 | 555 | 789 | 964 | |
27.06.2019 | 423 | 599 | 835 | 1011 | |
02.07.2019 | 432 | 612 | 852 | 1032 | |
07.07.2019 | 475 | 655 | 895 | 1075 | |
12.07.2019 | 549 | 732 | 976 | 1159 | |
17.07.2019 22.07.2019 |
631 | 814 | 1058 | 1241 | |
27.07.2019 | 664 | 847 | 1091 | 1274 | |
01.08.2019 06.08.2019 11.08.2019 |
686 | 869 | 1113 | 1296 | |
16.08.2019 | 653 | 836 | 1080 | 1263 | |
21.08.2019 | 593 | 776 | 1020 | 1203 | |
26.08.2019 | 439 | 622 | 866 | 1049 | |
31.08.2019 | 428 | 606 | 844 | 1022 | |
05.09.2019 | 382 | 559 | 795 | 972 | |
10.09.2019 | 319 | 496 | 732 | 909 |
Tarife Early Booking pana la 31.03.2019![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loc in camera dubla superiora | |||||
Serii de 5 nopti | Cazare | Cazare + Mic Dejun | Cazare + Demipensiune | Cazare + Pensiune Completa | |
07.06.2019 | 331 | 501 | 727 | 896 | |
12.06.2019 | 335 | 507 | 736 | 908 | |
17.06.2019 | 342 | 518 | 752 | 927 | |
22.06.2019 | 421 | 597 | 831 | 1006 | |
27.06.2019 | 476 | 652 | 888 | 1064 | |
02.07.2019 | 486 | 666 | 906 | 1086 | |
07.07.2019 | 529 | 709 | 949 | 1129 | |
12.07.2019 | 604 | 787 | 1031 | 1214 | |
17.07.2019 22.07.2019 |
686 | 869 | 1113 | 1296 | |
27.07.2019 | 719 | 902 | 1146 | 1329 | |
01.08.2019 06.08.2019 11.08.2019 |
741 | 924 | 1168 | 1351 | |
16.08.2019 | 708 | 891 | 1135 | 1318 | |
21.08.2019 | 648 | 831 | 1075 | 1258 | |
26.08.2019 | 494 | 677 | 921 | 1104 | |
31.08.2019 | 481 | 659 | 897 | 1075 | |
05.09.2019 | 425 | 602 | 838 | 1015 | |
10.09.2019 | 345 | 522 | 758 | 935 |
Tarife Early Booking pana la 31.03.2019![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Loc in camera dubla tripla standard | ||||
Serii de 5 nopti | Cazare | Cazare + Mic Dejun | Cazare + Demipensiune | Cazare + Pensiune Completa |
07.06.2019 | 311 | 481 | 707 | 876 |
12.06.2019 | 315 | 487 | 716 | 888 |
17.06.2019 | 322 | 498 | 732 | 907 |
22.06.2019 | 392 | 568 | 802 | 977 |
27.06.2019 | 441 | 617 | 853 | 1029 |
02.07.2019 | 450 | 630 | 870 | 1050 |
07.07.2019 | 474 | 654 | 894 | 1074 |
12.07.2019 | 537 | 720 | 964 | 1147 |
17.07.2019 22.07.2019 |
610 | 793 | 1037 | 1220 |
27.07.2019 | 647 | 830 | 1074 | 1257 |
01.08.2019 06.08.2019 11.08.2019 |
671 | 854 | 1098 | 1281 |
16.08.2019 | 634 | 817 | 1061 | 1244 |
21.08.2019 | 580 | 763 | 1007 | 1190 |
26.08.2019 | 458 | 641 | 885 | 1068 |
31.08.2019 | 446 | 624 | 862 | 1040 |
05.09.2019 | 395 | 572 | 808 | 985 |
10.09.2019 | 325 | 502 | 738 | 915 |
Tarife Early Booking pana la 31.03.2019![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Loc in camera dubla tripla superior | ||||
Serii de 5 nopti | Cazare | Cazare + Mic Dejun | Cazare + Demipensiune | Cazare + Pensiune Completa |
07.06.2019 | 339 | 509 | 735 | 904 |
12.06.2019 | 344 | 516 | 745 | 917 |
17.06.2019 | 351 | 527 | 761 | 936 |
22.06.2019 | 421 | 597 | 831 | 1006 |
27.06.2019 | 470 | 646 | 882 | 1058 |
02.07.2019 | 480 | 660 | 900 | 1080 |
07.07.2019 | 528 | 708 | 948 | 1128 |
12.07.2019 | 598 | 781 | 1025 | 1208 |
17.07.2019 22.07.2019 |
671 | 854 | 1098 | 1281 |
27.07.2019 | 708 | 891 | 1135 | 1318 |
01.08.2019 06.08.2019 11.08.2019 |
732 | 915 | 1159 | 1342 |
16.08.2019 | 714 | 897 | 1141 | 1324 |
21.08.2019 | 659 | 842 | 1086 | 1269 |
26.08.2019 | 488 | 671 | 915 | 1098 |
31.08.2019 | 475 | 653 | 891 | 1069 |
05.09.2019 | 425 | 602 | 838 | 1015 |
10.09.2019 | 354 | 531 | 767 | 944 |
Mic dejun - 30 lei/pers/zi
Demipensiune - 70 lei/pers/zi
Pensiune completa - 100 lei/pers/zi
Servicii masa: se serveste in sistem bonuri valorice, la cel putin trei restaurante din zona.
Facilitati copii: 1 copil 0 - 6.99 ani are gratuitate la cazare fara pat; pat suplimentar 50% din cazare;
Capacitatea maxima de cazare este urmatoarea: camera dubla: 2 adulti si un copil de maxim 7 ani; camera tripla: 3 adulti si un copil de maxim 7 ani sau, 2 adulti si 2 copii de maximum 7 ani.
Localizare: Hotelul este situat la 20 m de plaja, in centrul statiunii.
Dotari si servicii
Hotelul dispune de 175 camere duble, 8 camere triple 3* si 17 camere triple 2*, bar de zi, seif la receptie, loc de joaca pentru copii, internet wireless, parcare pazita in limita locurilor disponibile 5 lei/zi, lift. Nu se accepta animale de companie.
MASA se serveste in sistem bonuri valorice, la cel putin trei restaurante din zona.
Dotari camere
CAMERELE disponibile in cadrul hotelului sunt camere duble 3*, camere duble 3*+, camere triple 3*+ si camere triple 3*.
Camerele duble 3* standard au balcon, televizor, balcon, frigobar, A.C. sisunt orientate spre Sud-Est.
Camerele duble 3* superioare sunt identice ca si dotari cu camerele duble 38 standard, dar au o vedere mai buna la mare si sunt orientate spre Nord.
Camerele triple 3* standard au in dotare un pat dublu matrimonial si un pat de o persoana(fix), baie proprie, televizor, balcon, frigobar, A.C. si sunt orientate spre Sud-Est
Camerele triple 3* superioare sunt identice ca si dotari cu camerele triple 3* standard. dar au vedere mai buna la mare si sunt orientate catre Nord.
Lista facilitati: Internet, Loc de joaca, Parcare, Balcon, Frigider
Politica copii
TARIFE COPII (in camera cu 2 adulti):
- 1 copil 0 - 11 ani are gratuitate la cazare fara pat; pat suplimentar 50% din cazare;
- al doilea copil 0 - 11 ani achita 25% din valoarea unui loc, fara pat suplimentar;
- copilul peste 11 ani - achita 50% dintr-un loc de cazare, cu pat suplimentar.
Intr-o camera dubla se accepta maxim doi copii pana in 11 ani.