Cazare Complex Hotelier Spring Holiday 3* - Vacanta in Neptun, Romania 2022 - transport individual
Tarife de la 397 Lei
Galerie foto
Tarifele sunt exprimate in
Lei/camera/noapte
Perioada | Camera Dubla Blue / Camera Dubla Orange | Apartament Blue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cazare | MD | DP | PC | All Inclusive light | cazare | MD | DP | PC | All inclusive light | ||
15.06 - 23.06 | min.3 nopti | 444 lei | 522 lei | 656 lei | 791 lei | 869 lei | 749 lei | 827 lei | 962 lei | 1096 lei | 1175 lei |
min.4 nopti | 424 lei | 502 lei | 637 lei | 771 lei | 849 lei | 710 lei | 788 lei | 922 lei | 1057 lei | 1135 lei | |
min.8 nopti | 404 lei | 483 lei | 617 lei | 751 lei | 830 lei | 670 lei | 749 lei | 883 lei | 1017 lei | 1096 lei | |
24.06 - 30.06 | min.3 nopti | 449 lei | 529 lei | 665 lei | 801 lei | 881 lei | 759 lei | 839 lei | 975 lei | 1111 lei | 1190 lei |
min.4 nopti | 429 lei | 509 lei | 645 lei | 781 lei | 861 lei | 719 lei | 799 lei | 935 lei | 1071 lei | 1150 lei | |
min.8 nopti | 410 lei | 489 lei | 625 lei | 761 lei | 841 lei | 679 lei | 759 lei | 895 lei | 1031 lei | 1110 lei | |
01.07 - 08.07 | min.3 nopti | 463 lei | 542 lei | 676 lei | 810 lei | 889 lei | 788 lei | 867 lei | 1001 lei | 1136 lei | 1214 lei |
min.4 nopti | 444 lei | 522 lei | 656 lei | 791 lei | 869 lei | 749 lei | 827 lei | 962 lei | 1096 lei | 1175 lei | |
min.8 nopti | 424 lei | 502 lei | 637 lei | 771 lei | 849 lei | 710 lei | 788 lei | 922 lei | 1057 lei | 1135 lei | |
09.07 - 14.07 | min.3 nopti | - | 549 lei | 685 lei | 821 lei | 901 lei | - | 878 lei | 1015 lei | 1151 lei | 1230 lei |
min.4 nopti | - | 529 lei | 665 lei | 801 lei | 881 lei | - | 839 lei | 975 lei | 1111 lei | 1190 lei | |
min.8 nopti | - | 509 lei | 645 lei | 781 lei | 861 lei | - | 799 lei | 935 lei | 1071 lei | 1150 lei | |
15.07 - 21.07 | min.3 nopti | - | 561 lei | 696 lei | 830 lei | 909 lei | - | 906 lei | 1041 lei | 1175 lei | 1254 lei |
min.4 nopti | - | 542 lei | 676 lei | 810 lei | 889 lei | - | 867 lei | 1001 lei | 1136 lei | 1214 lei | |
min.8 nopti | - | 522 lei | 656 lei | 791 lei | 869 lei | - | 827 lei | 962 lei | 1096 lei | 1175 lei | |
22.07 - 21.08 | min.3 nopti | - | 569 lei | 705 lei | 841 lei | 921 lei | - | 918 lei | 1055 lei | 1191 lei | 1270 lei |
min.4 nopti | - | 549 lei | 685 lei | 821 lei | 901 lei | - | 878 lei | 1015 lei | 1151 lei | 1230 lei | |
min.8 nopti | - | 529 lei | 665 lei | 801 lei | 881 lei | - | 839 lei | 975 lei | 1111 lei | 1190 lei | |
22.08 - 29.08 | min.3 nopti | - | 561 lei | 696 lei | 830 lei | 909 lei | - | 906 lei | 1041 lei | 1175 lei | 1254 lei |
min.4 nopti | - | 542 lei | 676 lei | 810 lei | 889 lei | - | 867 lei | 1001 lei | 1136 lei | 1214 lei | |
min.8 nopti | - | 522 lei | 656 lei | 791 lei | 869 lei | - | 827 lei | 962 lei | 1096 lei | 1175 lei | |
30.08 - 04.09 | min.3 nopti | 449 lei | 529 lei | 665 lei | 801 lei | 881 lei | 759 lei | 839 lei | 975 lei | 1111 lei | 1190 lei |
min.4 nopti | 429 lei | 509 lei | 645 lei | 781 lei | 861 lei | 719 lei | 799 lei | 935 lei | 1071 lei | 1150 lei | |
min.8 nopti | 410 lei | 489 lei | 625 lei | 761 lei | 841 lei | 679 lei | 759 lei | 895 lei | 1031 lei | 1110 lei | |
05.09 - 10.09 | min.3 nopti | 444 lei | 522 lei | 656 lei | 791 lei | 869 lei | 749 lei | 827 lei | 962 lei | 1096 lei | 1175 lei |
min.4 nopti | 424 lei | 502 lei | 637 lei | 771 lei | 849 lei | 710 lei | 788 lei | 922 lei | 1057 lei | 1135 lei | |
min.8 nopti | 404 lei | 483 lei | 617 lei | 751 lei | 830 lei | 670 lei | 749 lei | 883 lei | 1017 lei | 1096 lei | |
11.09 - 17.09 | min.3 nopti | 436 lei | 513 lei | 645 lei | 777 lei | 854 lei | 736 lei | 813 lei | 945 lei | 1077 lei | 1154 lei |
min.4 nopti | 416 lei | 493 lei | 625 lei | 757 lei | 834 lei | 697 lei | 774 lei | 906 lei | 1038 lei | 1115 lei | |
min.8 nopti | 397 lei | 474 lei | 606 lei | 738 lei | 815 lei | 658 lei | 735 lei | 867 lei | 999 lei | 1076 lei |
*Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla/apartament, si servicii de masa conform tabelului de mai sus.
**Tarifele prezentate in tabel sunt disponibile in limita locurilor disponibile, acestea putand suferi modificari.
Observatii
• Mic dejun bufet suedez si bauturi incluse - apa, suc, ceai,cafea, caffe latte, cappucino - 40 lei/persoana/zi
• Demipensiune - mic dejun+ pranz in regim bufet suedez si bauturi incluse - apa, suc, ceai,cafea, caffee latte, cappucino - 108 lei/persoana/zi
• Pensiune completa - mic dejun+ pranz+ cina in regim bufet suedez si bauturi incluse - apa, suc, ceai,cafea, caffee latte, cappucino - 176 lei/persoana/zi
• All Inclusive Light - mic dejun+ pranz+ cina in regim bufet suedez si bauturi alcoolice si nonalcoolice incluse - apa, cafea, caffee latte, cappucino, bauturi racoritoare, bauturi alcoolice (bere draft, vin alb/rose draft, whisky, vodka, lichior - 216 lei/persoana/zi.
Facilitati copii camera dubla/apartament:
• 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-1 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare si masa.
• 2 adulti si 1 copil 2-6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa.
• 2 adulti si 2 copii 2-6 ani - primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, iar al 2-lea copil achita supliment cazare 57 lei/zi si servicii de masa dupa cum urmeaza: mic dejun 21 lei/zi, 55 lei/zi pentru demipensiune, 89 lei/zi pentru pensiune completa, 108 lei/zi pentru all inclusive light.
• 2 adulti si 1 copil 7-13 ani achita supliment cazare 57 lei/zi si servicii de masa dupa cum urmeaza: mic dejun 21 lei/zi, 55 lei/zi pentru demipensiune, 89 lei/zi pentru pensiune completa, 108 lei/zi pentru all inclusive light.
• 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 0-1 ani, 1 copil 7-13.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, iar al 2-lea copil achita achita supliment cazare 57 lei/zi si servicii de masa dupa cum urmeaza: mic dejun 21 lei/zi, 55 lei/zi pentru demipensiune, 89 lei/zi pentru pensiune completa, 108 lei/zi pentru all inclusive light.
• 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 2-6 ani si 1 copil 7 - 13 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa si al 2-lea copil achita pentru mic dejun 21 lei/zi, 55 lei/zi pentru demipensiune, 89 lei/zi pentru pensiune completa, 108 lei/zi pentru all inclusive light, si supliment cazare 57 lei/zi.
• 2 adulti si 2 copii 7 - 13 ani, fiecare copil achita supliment de cazare 57 lei/zi si servcii de masa dupa cum urmeaza: mic dejun 21 lei/zi, 55 lei/zi pentru demipensiune, 89 lei/zi pentru pensiune completa, 108 lei/zi pentru all inclusive light.
• al 3-lea adult achita supliment de cazare 171 lei/zi si servicii de masa dupa cum urmeaza: mic dejun 40 lei/zi, 108 lei/zi pentru demipensiune, 176 lei/zi pentru pensiune completa, 216 lei/zi pentru all inclusive light.
Capacitate maxima camera dubla Blue: 2 adulti si 2 copii 0-13 ani sau 3 adulti si 1 copil sub 2 ani.
Capacitate maxima camera dubla Orange: 2 adulti si 1 copil 0-13 ani sau 3 adulti.
Capacitate maxima apartament: 2 adulti si 2 copii 0-13 ani sau 3 adulti si 1 copil
Nu sunt incluse
• Taxa de statiune 5 lei/zi/persoana (se aplica turistilor care au varsta peste 18 ani).
Despre hotel
Localizare: Spring Holiday este situat in centrul statiunii Neptun, langa restaurantul Spring Times si la 5 minute de mers pe jos de plaja. Este o locatie modernizata in anul 2020, care apartine grupului de hoteluri Phoenicia si Majestic. Format din fostele hoteluri Clabucet si Prahova.
Facilitati complex: Avand la dispozitie un teren de aproximativ 10.000 mp si o capacitate de cazare de 550 de camere, Spring Holiday este, in prezent, cel mai mare complex turistic din statiunea Neptun. Serviciile de masa se asigura in cadrul Restaurantului Spring Time, situat in vecinatate. Pentru relaxare si bauturi, turistii au la dispozitie si o terasa apartinand complexului.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu pat matrimonial sau 2 paturi twin, aer conditionat, TV, fotoliu extensibil, dressing, minibar, baie cu dus, balcon cu masuta si 2 scaune.